平均學分績點(GPA)=∑(課程學分*課程績點)/∑課程學分
課程成績與績點對應關系見下表🧑🏻💻。
考試成績 | 成績等級 | 績點 |
90-100 | A | 4.0 |
85-89 | A- | 3.7 |
82-84 | B+ | 3.3 |
78-81 | B | 3.0 |
75-77 | B- | 2.7 |
72-74 | C+ | 2.3 |
68-71 | C | 2.0 |
64-67 | C- | 1.5 |
60-63 | D | 1.0 |
60以下 | F | 0 |
考查成績 | 折算百分製 | 績點 |
優 | 95 | 4.0 |
良 | 85 | 3.3 |
中 | 75 | 2.3 |
及格 | 65 | 1.0 |
不及格 | 55 | 0 |
意昂3注册
Description for Graduate GPA(Grade Point Average)
Grade Point Average(GPA)=Σ(Course credit*Course grade point)/Σ course credit
The corresponding relationship between course grades and grade points is shown in the following tables.
Test Scores | Score Grade | Grade Point |
90-100 | A | 4.0 |
85-89 | A- | 3.7 |
82-84 | B+ | 3.3 |
78-81 | B | 3.0 |
75-77 | B- | 2.7 |
72-74 | C+ | 2.3 |
68-71 | C | 2.0 |
64-67 | C- | 1.5 |
60-63 | D | 1.0 |
Less than 60 | F | 0 |
Test Scores | Percent score | Grade Point |
Excellent | 95 | 4.0 |
Good | 85 | 3.3 |
Medium | 75 | 2.3 |
Pass | 65 | 1.0 |
Fail | 55 | 0 |
The Graduate School of
Shanghai Maritime University
證明材料下載:
意昂3平均學分績點(GPA)說明(英文版+水印公章).pdf